Poblaciones migrantes: la realidad uruguaya desde una perspectiva multidisciplinaria
Contorno da seção
-
-
7.3 Mb Carregado 22/02/2021 21:02
-
271.0 Kb Carregado 22/02/2021 21:03
-
2.6 Mb Carregado 22/02/2021 21:03
-
9.6 Mb Carregado 22/02/2021 21:03
-
1.3 Mb Carregado 22/02/2021 21:03
-
2.8 Mb Carregado 22/02/2021 21:02
-
210.4 Kb Carregado 22/02/2021 21:02
-
5.4 Mb Carregado 22/02/2021 21:02
-
-
9.6 Mb Carregado 22/02/2021 21:03
-
205.0 Kb Carregado 22/02/2021 21:03
-
6.4 Mb Carregado 22/02/2021 21:03
-
779.7 Kb Carregado 22/02/2021 21:03
-
6.7 Mb Carregado 22/02/2021 21:03
-
7.8 Mb Carregado 22/02/2021 21:03
-
174.0 Kb Carregado 22/02/2021 21:03
-
1.2 Mb Carregado 22/02/2021 21:03
-
-
Sobre tendencias de la migración internacional en Uruguay
-
Atención: no confundir con MIDES 2017 que es muy similar en el título y en la tapa (este de 2012 tiene como novedad que también incluye análisis de entrevistas y grupos focales con personas retornadas)
1.2 Mb Carregado 22/02/2021 21:03 -
395.1 Kb Carregado 22/02/2021 21:03
-
Material bibliográfico complementario aportado por organización Idas y Vueltas, que nos visitó en la clase del 14/11 (2023)